Baie de Morlaix & Île de Batz

Au départ de Trébeurden - Locquirec - Plougasnou - Carantec - Roscoff

Embarquez du Port de votre choix pour une croisière commentée dans la Baie de Morlaix avec escale libre à l'île de Batz.

Du Port de Roscoff  - NOUVEAUTÉ 2023         

Horaires et tarifs

  • Plein tarif (12 ans et +) 26€
  • Enfant (4-11 ans) 18 €
  • Enfant (- de 4 ans)  5 €
Réservations Vedettes de l'Ile de Batz 07 62 61 12 12

 

              Dates 2023        

Horaires de Départs
de Roscoff

Horaires de Retours
de l'île libres 

Jeudi 15 juin 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Vendredi 14 juillet 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Lundi 17 juillet 10h30 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Mercredi 19 juillet 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Lundi 24 juillet 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Mercredi 26 juillet 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Lundi 31 juillet 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Vendredi 4 août 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Mardi 8 août 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Lundi 14 août 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Mercredi 16 août 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Vendredi 18 août 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Lundi 21 août 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Jeudi 24 août 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30
Mercredi 30 août 10h00 Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30

 


Du Port de Locquirec : 

Horaires et tarifs

  • Plein tarif (12 ans et +) 30 €
  • Enfant (4-11 ans) 20 €
  • Enfant (- de 4 ans)  6 €
  • Chien 2 €
Réservations et billetterie à l'Office de Tourisme de Locquirec 02 98 67 40 83

 

Dates 2023

Horaires de départ
de Locquirec

Horaires de retour
de l'île de Batz

Jeudi 20 juillet 9h00 16h45
Mercredi 2 août 9h00 17h00
Mercredi 16 août 9h00 17h00
Dimanche 20 août 9h00 17h15
Mercredi 30 août 9h00 16h45

 


 

Du port de Plougasnou 

Horaires et tarifs

  • Plein tarif (12 ans et +) 25 €
  • Enfant (4-11 ans) 17 €
  • Enfant (- de 4 ans)  6 €
  • Chien 2€
Réservations et Billetterie à l'Office de Tourisme de Plougasnou 02 98 67 35 46

 

Dates 2023

Horaires de départ
de Plougasnou

Horaires de retour
de l'île de Batz

Mardi 25 avril 10h30 16h00
Mardi 13 juin 10h00 17h15
Jeudi 6 juillet 10h00 17h00
Mardi 11 juillet 10h00 17h30
Vendredi 14 juillet 10h30 17h00
Dimanche 16 juillet 11h00 17h00
Mardi 18 juillet 10h00 17h00
Jeudi 20 juillet 10h00 16h45
Lundi 24 juillet 10h00 17h30
Mardi 25 juillet 10h00 17h30
Jeudi 27 juillet 10h00 17h30
Dimanche 30 juillet 10h30 17h30
Mardi 1er août 11h00 18h00
Mercredi 2 août 10h00 17h00
Vendredi 4 août 9h30 17h30
Dimanche 6 août 10h00 18h00
Mardi 8 août 9h30 17h00
Jeudi 10 août 9h30 17h30
Vendredi 11 août 11h00 18h00
Dimanche 13 août 10h00 17h30
Mercredi 16 août 10h00 17h00
Jeudi 17 août 9h30 17h00
Dimanche 20 août 10h30 17h15
Mardi 22 août 9h30 17h30
Mercredi 23 août 9h30 17h30
Jeudi 24 août 9h30 17h30
Dimanche 27 août 11h00 17h30
Mardi 29 août 10h00 16h00
Mercredi 30 août 10h00 16h45
Mercredi 13 septembre 10h30 16h00

 


 

Du port de Trébeurden

Horaires et tarifs

  • Plein tarif (12 ans et +) 35 €
  • Enfant (4-11 ans) 21 €
  • Enfant (- de 4 ans)  6 €
Réservations et Billetterie à l'Office de Tourisme de Trébeurden 02 96 23 51 64

 

Dates 2023

Horaires de départ
de Trébeurden

Horaires de retour
de l'île de Batz

Mercredi 26 juillet 8h45(N) 16h45(S)
Mercredi 2 août 8h45(N) 16h45(N)
Dimanche 6 août 8h45(N) 16h45(S)
Mercredi 9 août 8h45(S) 16h45(S)
Dimanche 13 août 8h45(N) 16h45(N)
Mercredi 16 août 8h45(N) 16h45(N)
Mercredi 23 août 8h45(N) 16h45(S)

* (N) = embarquement/débarquement cale Nord      (S)= embarquement/débarquement cale Sud

 


 

Du port de Carantec

Horaires et tarifs

  • Plein tarif (12 ans et +) 23 €
  • Enfant (4-11 ans) 16 €
  • Enfant (- de 4 ans)  6 €
  • Chien 2 €
Réservations et Billetterie à l'Office de Tourisme de Carantec 02 98 67 00 43

 

Dates 2023

Horaires de départ
de Carantec

Horaires de retour
de l'île de Batz

Lundi 12 juin 11h00 16h30
Mercredi 5 juillet 10h30 17h00
Mercredi 12 juillet 13h30 18h00
Mercredi 19 juillet 10h00 17h30
Vendredi 21 juillet 11h00 18h00
Vendred 28 juillet 11h00 17h00
Mardi 1er août 9h15 16h30
Jeudi 3 août 10h00 17h30
Mercredi 9 août 9h30 15h15
Jeudi 10 août 11h00 16h30
Lundi 14 août 9h00 15h00
Mardi 15 août 9h30 17h00
Vendredi 18 août 9h30 17h00
Lundi 21 août 11h00 18h00
Mardi 22 août 13h30 18h30
Vendredi 25 août 9h30 15h00
Jeudi 14 septembre 9h45 16h00
Téléchargez notre brochure

Pour tout savoir sur nos horaires et nos tarifs de croisières et de traversées, téléchargez notre brochure complète !

Télécharger la brochure
BP 5 - 29253 Ile de Batz
Traversées
Roscoff > île de batz