Au départ de Trébeurden - Locquirec - Plougasnou - Carantec - Roscoff
Embarquez du Port de votre choix pour une croisière commentée dans la Baie de Morlaix avec escale libre à l'île de Batz.
Du Port de Roscoff
Horaires et tarifs Saison 2025
|
Réservations en ligne ou Guichet des Vedettes à Roscoff |
Dates 2025 |
Horaires de Départs
|
Horaires de Retours
|
Mardi 17 juin | 10h00 | Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30 |
Mardin 24 juin | 10h00 | Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30 |
Jeudi 17 juillet | 10h00 | Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30 |
Jeudi 24 juillet | 10h00 | Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30 |
Jeudi 31 juillet | 10h00 | Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30 |
Mercredi 6 août | 10h00 | Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30 |
Mercredi 13 août | 10h00 | Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30 |
Jeudi 21 août | 10h00 | Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30 |
Mercredi 27 août | 10h00 | Toutes les 1/2 heures jusqu'à 19h30 |
Du Port de Locquirec :
Horaires et tarifs Saison 2025
|
Réservations en ligne ou OT Locquirec |
Dates 2025 |
Horaires de départ
|
Horaires de retour
|
Jeudi 10 juillet | 9h30 | 16h30 |
Jeudi 24 juillet | 9h00 | 16h15 |
Dimanche 27 juillet | 9h30 | 17h |
Vendredi 8 août | 9h00 | 16h15 |
Lundi 11 août | 9h15 | 16h45 |
Vendredi 22 août | 9h00 | 16h15 |
Mardi 26 août | 9h30 | 16h45 |
Du port de Plougasnou
Horaires et tarifs Saison 2025
|
Réservations en ligne ou OT Plougasnou |
Dates 2025 |
Horaires de départ
|
Horaires de retour
|
Jeudi 17 avril | 10h30 | 16h |
Jeudi 1er mai | 11h | 16h30 |
Jeudi 8 mai | 10h30 | 16h |
Vendredi 30 mai | 11h | 16h30 |
Jeudi 12 juin | 10h30 | 16h |
Jeudi 19 juin | 10h | 15h30 |
Jeudi 26 juin | 10h30 | 16h |
Jeudi 10 juillet | 10h30 | 16h30 |
Mardi 15 juillet | 10h | 17h30 |
Jeudi 17 juillet | 10h | 15h45 |
Mardi 22 juillet | 10h30 | 17h30 |
Mercredi 23 juillet | 10h | 15h |
Jeudi 24 juillet | 10h | 16h15 |
Dimanche 27 juillet | 10h30 | 17h |
Mardi 29 juillet | 11h30 | 17h |
Mercredi 30 juillet | 9h | 17h |
Jeudi 31 juillet | 9h30 | 17h30 |
Vendredi 1er août | 10h | 17h30 |
Mardi 5 août | 10h | 17h |
Mercredi 6 août | 10h | 15h30 |
Jeudi 7 août | 10h | 16h |
Vendredi 8 août | 10h | 16h15 |
Lundi 11 août | 10h15 | 16h45 |
Mardi 12 août | 9h | 16h30 |
Jeudi 14 août | 10h | 17h30 |
Vendredi 15 août | 9h15 | 17h30 |
Dimanche 17 août | 10h30 | 17h30 |
Mardi 19 août | 10h | 16h |
Mercredi 20 août | 9h | 15h30 |
Jeudi 21 août | 10h | 16h |
Vendredi 22 août | 10h | 16h15 |
Dimanche 24 août | 10h30 | 16h45 |
Mardi 26 août | 10h30 | 16h45 |
Jeudi 28 août | 11h30 | 17h30 |
Jeudi 4 septembre | 10h30 | 16h |
Jeudi 11 septembre | 10h | 17h |
Jeudi 18 septembre | 10h | 15h30 |
Mercredi 24 septembre | 10h30 | 16h |
Du port de Trébeurden
Horaires et tarifs Saison 2025
|
Réservations via l'office de tourisme de Trébeurden 02 96 23 51 64 |
Dates 2025 |
Horaires de départ
|
Horaires de retour
|
Mercredi 16 juillet | 8h45(N) | 16h45(S) |
Mercredi 23 juillet | 8h45(N) | 16h45(N) |
Mercredi 30 juillet | 8h45(N) | 16h45(S) |
Mercredi 6 août | 8h45(S) | 16h45(S) |
Mercredi 13 août | 8h45(N) | 16h45(N) |
Dimanche 17 août | 8h45(S) | 16h45(S) |
Mercredi 20 août | 8h45(S) | 16h45(N) |
* (N) = embarquement/débarquement cale Nord (S)= embarquement/débarquement cale Sud
Du port de Carantec
Horaires et tarifs Saison 2025
|
Réservations en ligne ou OT Carantec 02 98 67 00 43 |
Dates 2025 |
Horaires de départ
|
Horaires de retour
|
Mercredi 11 juin | 10h | 16h15 |
Vendredi 20 juin | 10h30 | 16h15 |
Mercredi 25 juin | 10h | 16h |
Jeudi 10 juillet | 10h | 16h |
Vendredi 11 juillet | 10h15 | 17h |
Dimanche 13 juillet | 11h | 18h15 |
Vendredi 18 juillet | 9h | 15h |
Mercredi 23 juillet | 9h | 15h |
Vendredi 25 juillet | 10h | 16h |
Lundi 28 juillet | 11h30 | 18h |
Mercredi 6 août | 14h | 18h |
Vendredi 8 août | 9h | 15h30 |
Mercredi 13 août | 10h30 | 18h |
Lundi 18 août | 10h30 | 16h30 |
Mercredi 20 août | 13h45 | 18h |
Vendredi 22 août | 9h30 | 15h30 |
Mercredi 27 août | 10h30 | 18h |
Mercredi 10 septembre | 11h | 17h15 |
Vendredi 19 septembre | 9h | 15h |
Jeudi 25 septembre | 10h30 | 17h |