logoCompagnie Finistèrienne de Transports Maritimes



Vedettes de l'ÎLE DE BATZ



ACCUEIL NOS ACTIVITES HORAIRES / TARIFS
DES TRAVERSEES
DOCUMENTATION L'ILE DE BATZ SUGGESTION D'HEBERGEMENT
LOGO

Traversées Roscoff / Ile de Batz

8 € Aller-retour Adulte
4,00 € Aller-retour Enfant de 4 à 11 ans
8 € Aller-retour Vélo

Gratuit pour vos fidèles compagnons
(Chiens, Chats, ....)

Embarquement :
Marée haute : au vieux port de Roscoff.
Marée basse : au bout de la passerelle.
plan port                estacade
Groupes : nous contacter.
En période de vacances scolaires et de fêtes des départs supplémentaires seront programmés selon l'affluence.

aucune réservation n'est nécessaire pour les particuliers


Départs de Roscoff


Départs de l'Ile de Batz


Du 1er avril 2011 au 20 juin 2011


08 h 30, 10 h 00, 11 h 00, 12 h 00, 13 h 30,
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 18 h 00, 19 h 00

07 h 50, 09 h 00, 10 h 30, 11 h 20, 13 h 00,
14 h 00, 15 h 00, 16 h 00, 17 h 00, 18 h 30

Du 21 juin 2011 au 5 septembre 2011


08 h 00, 08 h 30, 09 h 00, 09 h 30, 10 h 00, 10 h 30,
11 h 00, 11 h 30, 12 h 00, 12 h 30, 13 h 00, 13 h 30,
14 h 00, 14 h 30, 15 h 00, 15 h 30, 16 h 00, 16 h 30,
17 h 00, 17 h 30, 18 h 00, 18 h 30, 19 h 00, 19 h 30,
20 h 00

07 h 00, 08 h 00, 08 h 30, 09 h 00, 09 h 30, 10 h 00,
10 h 30, 11 h 00, 11 h 30, 12 h 00, 12 h 30, 13 h 00,
13 h 30, 14 h 00, 14 h 30, 15 h 00, 15 h 30, 16 h 00,
16 h 30, 17 h 00, 17 h 30, 18 h 00, 18 h 30, 19 h 00,
19 h 30

Du 6 septembre 2011 au 14 octobre 2011


08 h 30, 10 h 00, 11 h 00, 12 h 00, 13 h 30,
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 18 h 00, 19 h 00

07 h 50, 9 h 00, 10 h 30, 11 h 20, 13 h 00,
14 h 00, 15 h 00, 16 h 00, 17 h 00, 18 h 30

Du 15 octobre 2011 au 31 mars 2012
Les dimanches et jours fériés, les départs de 07 h 50 de l'île de Batz et de 08 h 30 de Roscoff sont supprimés.

08 h 30, 10 h 00, 11 h 30, 13 h 30,
15 h 30, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30

07 h 50, 09 h 00, 10 h 30, 12 h 45,
14 h 00, 16 h 00, 17 h 00, 18 h 00


logo